| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | CK-N serisi |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 iş günü |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
CK-N Frenli Tip Tek Yönlü Düşük Devirli Debriyaj
üretim tanıtımı
Tip CK-N, yatak ve yağ keçesini desteklemeyen, yaylı tip tek yönlü kavrama entegresidir ve düşük çalışma hızında uygulamaya uygundur.
Bir uç, makinenin sabit bir parçasına sabitlenmiş ve tork kolundaki yuvadan geçerek, dönme durdurmasını sağlar, bu cıvata üzerindeki radyal boşluk, solt'un %1'ine eşit olmalıdır.
Tork kolu ve rulman ön gerilimli olmamalıdır, paketleme ve baskıda öncelikli olarak geri döndürmez veya indeksleme kavraması olarak kullanılır, bu tip minimum yer gereksinimi ile yüksek tork kapasitesi sağlar.
CK-N serisi Kam Debriyajı, Avrupa tarzı Backstopping Cam Debriyajı olarak geliştirilmiştir.
KullanımSilindirin küçük boyutlu BS serisi ile aynı yatak olarak çalıştığı Kam & Silindir yapısına sahiptir.
Kam Debriyajı.Dış bilezik, tork koluyla birleştirilen özel bir şekle sahiptir, bu nedenle sadece
Rotasyon gereklidir.
Her 5 mm'de 20 mm'den 90 mm'ye kadar çeşitli çaplardan doğru modeli seçebilirsiniz.
Fabrikada kullanılan ülke asansörü veya gıda taşıma konveyörü için geri durdurucu,
Öneri.Tsubaki, çok tozlu ortam koşullarında veya dış mekanlarda kullanılan eğimli konveyör ve kovalı elevatörde BS serisi Kam Debriyajını önerir.
| Tip | Nominal Tork Nm |
taşma Sınırlama Hızı dev/dak |
Boyut mm | Ağırlık kilogram |
||||||||||
| d H7 |
D | D1 | C | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | ||||
| CK-N2526 | 137 | 500 | 25 | 62 | 68 | 16 | 25 | 12 | 34 | 10 | 80 | 73 | 20 | 1.8 |
| CK-N25100 | 435 | 400 | 25 | 100 | 106 | 48 | 32 | 15 | 40 | 18 | 113 | 102.5 | 35 | 2.5 |
| CK-N30100 | 435 | 400 | 30 | 100 | 106 | 48 | 32 | 15 | 40 | 18 | 113 | 102.5 | 35 | 2.4 |
| CK-N35100 | 435 | 400 | 35 | 100 | 106 | 48 | 32 | 15 | 40 | 18 | 113 | 102.5 | 35 | 2.3 |
| CK-N40125 | 1035 | 300 | 40 | 125 | 132 | 52 | 36 | 15 | 60 | 18 | 125 | 115 | 35 | 4 |
| CK-N45125 | 1035 | 300 | 45 | 125 | 132 | 52 | 36 | 15 | 60 | 18 | 125 | 115 | 35 | 3.9 |
| CK-N50125 | 1035 | 300 | 50 | 125 | 132 | 52 | 36 | 15 | 60 | 18 | 125 | 115 | 35 | 3.8 |
| CK-N55125 | 1035 | 300 | 55 | 125 | 132 | 52 | 36 | 15 | 60 | 18 | 125 | 115 | 35 | 3.7 |
| CK-N60150 | 1290 | 250 | 60 | 150 | 161 | 54 | 40 | 15 | 70 | 18 | 140 | 130 | 35 | 6.2 |
| CK-N70150 | 1290 | 250 | 70 | 150 | 161 | 54 | 40 | 15 | 70 | 18 | 140 | 130 | 35 | 6.1 |
| CK-N80180 | 3900 | 200 | 80 | 180 | 190 | 70 | 50 | 20 | 70 | 25 | 165 | 150 | 30 | 9.6 |
| CK-N90180 | 3900 | 200 | 90 | 180 | 190 | 70 | 50 | 20 | 70 | 25 | 165 | 150 | 30 | 9.5 |
![]()