Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: Tianniu
Sertifika: ISO-9001
Model numarası: RSCI serisi
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 parça
Fiyat: Negotiable
Ambalaj bilgileri: Uçakla deniz yoluyla nakliye kartonları
Teslim süresi: 5-10 iş günü
Ödeme koşulları: T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P
Yetenek temini: ayda 10000
İsim: |
RSCI Sprag Tipi Filibir Tek Yönlü Rulman |
Malzeme: |
GCR 15 Rulman Çelik |
Tip: |
Tek yönlü rulmanlar |
kalınlık (mm): |
64-180 |
Tork (Nm): |
31500-250000 |
Ağırlık (kg): |
59-457 |
Delik Boyutu (mm): |
180-300 |
İsim: |
RSCI Sprag Tipi Filibir Tek Yönlü Rulman |
Malzeme: |
GCR 15 Rulman Çelik |
Tip: |
Tek yönlü rulmanlar |
kalınlık (mm): |
64-180 |
Tork (Nm): |
31500-250000 |
Ağırlık (kg): |
59-457 |
Delik Boyutu (mm): |
180-300 |
RSCI Sprag Tipi Filibir Tek Yönlü Rulman
Üretim tanıtımı
RSCI, iç yuvanın döndüğü santrifüjlü, püskürtmeli tip serbest tekerlektir.Kendinden destekli olmayan bir türdür.
Tip RSCI, iç yuva dönen santrifüjlü kaldırmalı savurma tipi filibirdir.Sadece iç yuva serbest dönüş için tasarlanmıştır.
Bir yağ buharı genellikle yeterlidir.Ünite, E-motorlarda olduğu gibi çoğunlukla tek yönlü çalışma durumunda çalışıyorsa, gresle yağlama kabul edilebilir.
Dış yatağın merkezlenmesi iç deliği kullanmalıdır.Merkezleme muylusu kafese temas etmemelidir.
öğe | RSCI 20-130 |
Malzeme | GCr15 |
Delik çapı | 20-130mm |
Dış çap | 90-322mm |
tork | 212-15750 Nm |
Ağırlık(RSCI) | 1,5-35 kilo |
Ağırlık(F8) | 0,3-6 kilo |
Z sayısı | 6-12 |
Teslimat süresi | 15-20 gün |
Ürün Parametreleri
Boyut | tork | hızlar | NUMARA. | Ağırlık | ||||||||||||||||||
dH7 | TKN1) | nmaks2) | nimin3) | nimax4) | D5) | D1h6 | D2H7 | D3 | D4 | z | L | ben | ben1 | ben4 | f×45° | dakika | m | tmin | ||||
[mm] | [Nm] | [dk-1] | [dk-1] | dk-1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | [kilogram] | |||||
180 | 31500 | 115 | 285 | 1300 | 412 | 240 | 310 | 360 | M20 | 12 | 90 | 80 | 53 | 5 | 3.5 | 280 | 18.6 | 3 | 59 | |||
180 Milyon | 50000 | 90 | 220 | 1300 | 422 | 240 | 310 | 370 | M20 | 18 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 280 | 18.5 | 2 | 92 | |||
180 II | 63000 | 115 | 285 | 1300 | 412 | 240 | 310 | 360 | M20 | 24 | 160 | 160 | 118 | 0 | 3.5 | 280 | 21 | 3 | 116 | |||
180II-M | 100000 | 90 | 220 | 1300 | 425 | 240 | 310 | 370 | M24 | 24 | 240 | 240 | 176 | 0 | 4 | 280 | 32 | 3 | 190 | |||
220 | 42500 | 110 | 265 | 1100 | 470 | 290 | 360 | 410 | M20 | 16 | 105 | 80 | 60 | 12.5 | 4 | 330 | 19.5 | 3 | 90 | |||
220 milyon | 68000 | 85 | 205 | 1100 | 480 | 290 | 360 | 410 | M24 | 16 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 330 | 18.5 | 2 | 109 | |||
220II | 85000 | 110 | 265 | 1100 | 480 | 290 | 360 | 430 | M24 | 18 | 160 | 160 | 130 | 0 | 4 | 330 | 15 | 3 | 159 | |||
220II-M | 136000 | 85 | 205 | 1100 | 490 | 290 | 360 | 425 | M30 | 20 | 240 | 240 | 176 | 0 | 4 | 330 | 32 | 2 | 249 | |||
240 | 52000 | 105 | 250 | 1100 | 500 | 320 | 390 | 440 | M20 | 16 | 105 | 90 | 60 | 7.5 | 4 | 360 | 15 | 2 | 95 | |||
240 Milyon | 83000 | 80 | 195 | 1100 | 520 | 320 | 390 | 440 | M24 | 16 | 120 | 120 | 83 | 0 | 4 | 360 | 18.5 | 2 | 137 | |||
240II | 104000 | 105 | 250 | 1100 | 520 | 320 | 390 | 440 | M24 | 24 | 180 | 180 | 132 | 0 | 4 | 360 | 24 | 2 | 191 | |||
240II-M | 166000 | 80 | 195 | 1100 | 530 | 320 | 390 | 455 | M30 | 24 | 240 | 240 | 181 | 0 | 4 | 360 | 32 | 2 | 250 | |||
260 | 65000 | 100 | 240 | 1000 | 550 | 360 | 430 | 500 | M24 | 16 | 105 | 105 | 60 | 0 | 4 | 400 | 22.5 | 2 | 130 | |||
260 milyon | 100000 | 75 | 185 | 1000 | 580 | 360 | 430 | 500 | M24 | 24 | 125 | 125 | 83 | 0 | 4 | 400 | 21 | 2 | 183 | |||
260II | 130000 | 100 | 240 | 1000 | 580 | 360 | 430 | 500 | M24 | 24 | 210 | 210 | 132 | 0 | 4 | 400 | 39 | 2 | 262 | |||
260II-M | 200000 | 75 | 185 | 1000 | 580 | 360 | 430 | 500 | M30 | 24 | 250 | 250 | 176 | 0 | 4 | 400 | 37 | 2 | 369 | |||
300 | 78000 | 90 | 225 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | M24 | 24 | 105 | 105 | 60 | 0 | 4 | 460 | 22.5 | 3 | 174 | |||
300 milyon | 125000 | 70 | 175 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | M24 | 24 | 125 | 125 | 83 | 0 | 4 | 460 | 21 | 3 | 210 | |||
300 II | 156000 | 90 | 225 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | M24 | 24 | 210 | 210 | 134 | 0 | 4 | 460 | 38 | 3 | 351 | |||
300II-M | 250000 | 70 | 175 | 1000 | 630 | 410 | 480 | 560 | M30 | 24 | 250 | 250 | 182.6 | 0 | 4 | 460 | 33.7 | 3 |
457 |