| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | NF serisi |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 iş günü |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Yüksek Torklu NF Freewheel Sprag Tek Yönlü Rulmanlar
Üretim tanıtımı
NF tipi temassız geri döndürmez kilit, ana halkanın temassız ve aşınmasız çalışmasını gerçekleştirmek için özel şekilli takozun merkezkaç kuvvetini ve iç ve dış halkalarla özel geometrik ilişkisini ustaca kullanan yeni bir geri döndürmez kilit cihazı türüdür. bileşenler ve ters yönde güvenilir geri döndürmez kilit.Geri döndürmez kilit, taşıma makinelerinde, yük asansörlerinde ve geri döndürmez kilit gereksinimleri olan diğer mekanik ekipmanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Ürün, mükemmel geri döndürmez etkiye ve yüksek güvenilirliğe sahiptir.Uzun hizmet ömrü, hafiflik, uygun kurulum ve bakım avantajlarına sahiptir ve kapsamlı performansı açıkça diğer geri döndürmez kilitlerden daha iyidir.
kurulum sürecindeserbest tekerlek tek yönlü debriyaj, durgunluğa neden olan faktörler aşağıdaki hususları içerir:
1. Rulmanın kendi işleme ve imalatını yönlendiren faktörler;
2. filibir merkez deliği işleme ve üretim faktörleri;
3. Cıvataların sıkma torkunun neden olduğu malzeme deformasyon faktörleri;
4. Kılavuz yatak yöntemlerinin montaj faktörleri vb.
Ürün Parametreleri
| Tip | Boyut | Aşırı hızlar | Boyut | Ağırlık | |||||||||
| dH7 | TKN1) | nimax2) | isim3) | dn6 | D5 | D6 | L | T | bH11 | R | r1 | ||
| [mm] | [Nm] | [dk-1] | [dk-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kilogram] | |
| NF | 8 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 |
| 12 | 20 | 5000 | 6000 | 37 | 30 | 20 | 20 | 3 | 6 | 1 | 1.5 | 0.1 | |
| 15 | 78 | 4500 | 5400 | 47 | 37 | 26 | 30 | 3.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | |
| 20 | 188 | 3000 | 3600 | 62 | 52 | 37 | 36 | 3.5 | 8 | 2 | 2 | 0,6 | |
| 25 | 250 | 2200 | 2600 | 80 | 68 | 49 | 40 | 4 | 9 | 2.5 | 2 | 1.1 | |
| 30 | 500 | 1800 | 2100 | 90 | 75 | 52.5 | 48 | 5 | 12 | 2.5 | 2 | 1.6 | |
| 35 | 663 | 1600 | 1950 | 100 | 80 | 58 | 53 | 6 | 13 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |
| 40 | 1100 | 1250 | 1700 | 110 | 90 | 62 | 63 | 7 | 15 | 3 | 2.5 | 3.1 | |
| 45 | 1500 | 1100 | 1500 | 120 | 95 | 69 | 63 | 7 | 16 | 3 | 2.5 | 3.7 | |
| 50 | 2375 | 850 | 1300 | 130 | 110 | 82 | 80 | 8.5 | 17 | 3.5 | 3 | 5.4 | |
| 55 | 2500 | 800 | 1200 | 140 | 115 | 83 | 80 | 9 | 18 | 3.5 | 3 | 6.1 | |
| 60 | 4250 | 700 | 1100 | 150 | 125 | 93.5 | 95 | 9 | 18 | 3.5 | 3.5 | 8.5 | |
| 70 | 5875 | 620 | 900 | 170 | 140 | 106 | 110 | 9 | 20 | 3.5 | 3.5 | 13 | |
| 80 | 10000 | 550 | 800 | 190 | 160 | 122 | 125 | 9 | 20 | 4 | 3.5 | 18 | |
| 90 | 17250 | 480 | 700 | 215 | 180 | 133 | 140 | 11.5 | 24 | 4 | 4 | 25.3 | |
| 100 | 19625 | 400 | 600 | 260 | 210 | 157 | 150 | 14.5 | 28 | 4 | 4 | 42.1 | |
| 130 | 34750 | 300 | 480 | 300 | 240 | 188 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 65 | |
| 150 | 44375 | 250 | 400 | 320 | 260 | 205 | 180 | 17 | 32 | 5 | 5 | 95 | |
![]()