| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | F140 B F H tipi |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 İş Günü |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Lastik Titreşim Operasyonu için F140 B Tipi H FH Lastik Lastik Mili Kaplin
Ürünler Özellikler
Lastik tipi kaplin iki tipe ayrılır: dışbükey tip ve içbükey tip.Dışbükey tip üç tipe ayrılır: iskelet tipi integral tip, kemiksiz integral tip ve radyal kesim tipi.
Lastik segmanının içi çelik iskelete vulkanizasyon yöntemiyle yapıştırılır ve iskelet üzerindeki cıvata deliğine bir somun kaynaklanır.
- 20 ~ 80 ℃ çalışma sıcaklığı ve 10 ~ 20000 n M şanzıman torku ile iyi bir şok emilimi ve mükemmel akslar arası ofset dengeleme performansına sahiptir. Islak, tozlu, darbe, titreşim, değişken ileri ve geri dönüş için uygundur ve sık başlangıç koşulları ve sökmek ve monte etmek uygundur.Elastik eleman ayrılmaz bir lastik gövdesi olduğundan, sökülmesi ve onarılması uygundur, yağlamaya ihtiyaç duymaz, dayanıklı ve güvenilirdir.
Montaj sırasında, cıvatalar iki kaplin yarısının flanşlarına bağlanır ve sürtünme, lastik ile flanş uç yüzeyi arasındaki sıkma cıvataları tarafından sürtünme ile üretilir ve lastik halkası çalışırken burulma kesme deformasyonu meydana gelir, bu nedenle lastik kaplin Yüksek esnekliğe sahiptir, iki şaftın göreceli yer değiştirmesini telafi edebilir, iyi sönümlemeye sahiptir ve basit bir yapıya sahiptir, yağlama, montaj ve sökme ve bakım gerektirmez.
Ürünler Parametreler
| Boy | Tip | çalı Numara |
Maksimum Çap | L | E | A | C | D | F | M | |||||
| Döküm | Çelik | S | Döküm | ||||||||||||
| mm | inç | mm | inç | ||||||||||||
| F40 | B | - | 30 | 118" | 30 | 1 1/8 | LL | 1o4 | 一 | 一 | - | 11l11 | |||
| F | 1008 | 25 | 1" | 25 | 1 | ||||||||||
| H | 1008 | 25 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||
| F50 | B | - | 38 | 112" | 38 | 1 1/2 | 45 | 32 | 133 | 1oo | 79 | 12.5 | 12.5 | ||
| F | 1210 | 32 | 114" | 32 | 1114 | 38 | 25 | ||||||||
| H | 1210 | 32 | 1114" | 32 | 111/4 | ||||||||||
| F60 | B | - | 42 | 15/8' | 45 | 44664 | 55 | 38 | 165| | 125 ben |
70 | 16.5 | 16.5 | ||
| F | 1610 | 42 | 44788 | 42 | 44788 | 42 | 25 | . 103 |
|||||||
| H | 1610 | 42 | 15/8" | 42 | 44788 | ||||||||||
| F70 | B | - | 48 | 178 | 50 | 2 | 47 | 35 | 187 | 142 | ao | 5o | 13l | 105 | 115 |
| F | 2012 | 50 | 2" | 50 | 2 | 44 | 32 | ||||||||
| H | 1610 | 42 | 44788 | 42 | 44788 | 37 | 25 | ||||||||
| F80 | B | - | 55 | 214 | 60 | 2 38 | 55 | 42 | 211 | l16sl | a | l 54 l | 16 | 12.5l | 12.5 |
| F | 2517 | 6o | 2 12' | 60 | 2 r2 | 5B l | 45 | ||||||||
| H | 2012 | 50 | 2 | 5o | 2 | 45 | 32 | ||||||||
| F90 | B | - | 65 | 2 112 | 75 | 3 | 63,5 | 49 | 235 | 1asl | 1os l | 6o l | 16 | 13,5 | l13.5 |
| F | 2517 | 6o | 2 112 | 60 | 212 | ol 58,5 |
a 45 |
||||||||
| H | 2517 | 60 | 2 112' | 60 | 2 12 | ||||||||||
| F100 | B | - | 8o | 3.125 | 8o | 3 18 | 70.5 | 56 | 254 | 216 | 120 125 113 |
62 | 16 | 13,5 | 13,5 |
| F | 3020 | 75 | 3 | 75 | 3 | 64.5 | 51 | ||||||||
| H | 2517 | 60 | 2112 | 60 | 2 12' | 58,5 | 45 | ||||||||
| F110 | B | 一 | Git | 3 12" | 90 | 312 | 75.5 | 63 | 279 litre | 23 | 128 | 82l | 16l | 12.5 | l12.5 |
| F | 3020 | 75 | 3" | 75 | 3 | 63,5 | 51 | 134 | |||||||
| H | 3020 | 75 | 3" | 75 | 3 | ||||||||||
| F120 | B | 一 | 95 | 3 314" | 100 | 4 | 84.5 | 70 | 314 | 264 | 140 | 67l | 16 | 13,5 | 14.5 |
| F | 3525 | 100 | 4" | 100 | 4 | 79.5] | 65 | 144 | |||||||
| H | 3020 | 75 | 3" | 75 | 3 | 65.5 | 51 | ||||||||
| F140 | B | - | 120 | 43/4- | 125 | 5 | 1105 | 94 | 359 | 311 | 178 | 73 | 7 | 11 | 16 |
| F | 3525 | 100 | 4" | 100 | 81.5 | 65 | |||||||||
| H | 3525 | 100 | 4" | 100 | 4 | ||||||||||
| F160 | B | - | 130 | 518" | 140 | 512' | 117 | 120 | 4o2 | 345 | 187 | 78l | 19 | 12 | 15 |
| F | 4030 | 115 | 412" | 115 | 412 | 92 | , 77 |
17 | |||||||
| H | 4030 | 115 | 4112" | 115 | 412 | ||||||||||
| F180 | B | - | 140 | 5 112' | 150 | 6 | 137 | 114 | 47ol | 394 | 2o5 | o4l | 19 | 15l | 23 |
| F | 4535 | 125 | 5 | 125 | 5 | .. 112 |
89 | ||||||||
| H | 4535 | 125 | 5" | 125 | 5" | ||||||||||
| F200 | B | - | 140 | 512' | 150 | 6 | 138 | 114 | 5os | 429 | 2o5l | 103| | 19 | 16 | 24 |
| F | 4535 | 125 | 5" | 125 | 5 | 13 | 89 | ||||||||
| H | 4535 | 125 | 5" | 125 | 5 | ||||||||||
| F220 | B | - | 150 | 6" | 160 | 6 1/4" | 154.5 | 127 | |||||||
| F | 5040 | 125 | 5" | 125 | 5 | ||||||||||
| H | 5040 | 125 | 5" | 125 | 5 | ||||||||||
| F250 | B | - | 180 | 7 | 190 | ||||||||||
![]()