| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | MZ serisi |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 iş günü |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Kam Geri Döndürmez Debriyaj Tek Yönlü Debriyaj MZ Serisi Makine için Tek Yönlü Rulman
Üretim Giriş
Tip MZ, iki adet 60..ZZ serisi gresle yağlanan yatak kullanılarak desteklenen sızdırmaz, püskürtmeli tip bir filibirdir.Üniteler gresle yağlanmış olarak kuruluma hazır olarak teslim edilir.MZ üniteleri, çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere çok amaçlı olarak tasarlanmıştır.
Uzun duvarlı kömür madenciliği yüzünde, kesici, kömür gövdesini kömür gövdesinden ayırmak (kömür kırma) ve onu çalışan yüz konveyörüne (kömür yükleme) yüklemek için çalışma mekanizmasını kullanır.Kesici, kömür kırma ve yükleme işleminin sürekli olarak gerçekleştirilebilmesi için ayarlanan bir çekme hızında hareket eder (çeker).Kesicinin önemli bir parçası yataktır.
Rulmanların kalitesi doğrudan üretim verimliliği ile ilgilidir, bu nedenle herkes garantili kaliteye sahip rulmanları seçmelidir.
Kesici, tamamen mekanize madencilik ekipmanının ana ekipmanıdır.Kesici, kesiciden geliştirilmiştir.Kesici, makine, elektrik ve hidroliği entegre eden büyük ve karmaşık bir sistemdir.Kötü çalışma koşulları.Başarısız olursa, tüm kömür madenciliği operasyonunun kesintiye uğramasına ve büyük ekonomik kayıplara yol açacaktır.
| Öğe | MZ45 |
| Malzeme | GCr15 |
| Delik çapı | 45 mm |
| Dış çap | 125 mm |
| Genişlik | 92 mm |
| tork kapasitesi | 1620 Nm |
| sürükleme torku | 0,69 Nm |
| Ağırlık | 6,2 kilo |
| paket | Karton kutu, ahşap kutu veya ihtiyaçlarınıza göre |
Ürün Parametreleri
| modeli | Kapasite tork (Nm) |
tork Sürüklemek (Nm) |
Üzerinde koşma Maks. Irk |
Üzerinde koşma Maks. Irk |
indeksleme /dk) |
Delik boyutu (H7) |
Anahtar yol |
A | B | C | PCDD |
(M6) E |
F | G |
HM numarası Dokunulmuş x Saha |
S | ağırlık (kilogram) |
| MZ15 | 186 | 0.20 | 2.200 | 900 | 150 | 15 | 5*2.3 | 62 | 68 | 60 | 58 | 47 | 25 | 5.5 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1.4 |
| MZ17 | 215 | 0.20 | 2.000 | 800 | 150 | 17 | 5*2.3 | 66 | 75 | 64 | 64 | 52 | 28 | 6.3 | 6*M5*P0.8 | 10 | 1.8 |
| MZ20 | 323 | 0.29 | 1.900 | 700 | 150 | 20 | 6*2.8 | 67 | 80 | 65 | 68 | 55 | 30 | 7.6 | 6*M6*P1.0 | 12 | 2.0 |
| MZ30-22 | 735 | 0.39 | 1.800 | 500 | 150 | 22 | 6*2.8 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3.7 |
| MZ30-25 | 735 | 0.39 | 1.800 | 500 | 150 | 25 | 8*3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3.7 |
| MZ30 | 735 | 0.39 | 1.800 | 500 | 150 | 30 | 10*3.3 | 82 | 100 | 80 | 88 | 75 | 45 | 8.9 | 6*M8*P1.25 | 16 | 3.7 |
| MZ35 | 1.080 | 0.49 | 1.700 | 300 | 150 | 35 | 10*3.3 | 87 | 110 | 85 | 95 | 80 | 50 | 8.7 | 6*M8*P1.25 | 16 | 4.8 |
| MZ45-40 | 1.620 | 0,69 | 1.700 | 300 | 150 | 40 | 12*3.3 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8.4 | 8*M8*P1.25 | 16 | 6.2 |
| MZ45 | 1.620 | 0,69 | 1.700 | 300 | 150 | 45 | 14*3.8 | 92 | 125 | 90 | 110 | 95 | 60 | 8.4 | 8*M8*P1.25 | 16 | 6.2 |
| MZ60-50 | 2.110 | 0.98 | 1.600 | 250 | 150 | 50 | 14*3.8 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10.2 |
| MZ60-55 | 2.110 | 0.98 | 1.600 | 250 | 150 | 55 | 16*4.3 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10.2 |
| MZ60 | 2.110 | 0.98 | 1.600 | 250 | 150 | 60 | 18*4.4 | 102 | 155 | 100 | 140 | 125 | 80 | 9.1 | 8*M8*P1.25 | 16 | 10.2 |
| MZ70-65 | 3.040 | 1.27 | 1.300 | 250 | 150 | 65 | 18*4.4 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8.6 | 8*M8*P1.25 | 16 | 13.2 |
| MZ70 | 3.040 | 1.27 | 1.300 | 250 | 150 | 70 | 20*4.9 | 105 | 175 | 103 | 162 | 145 | 95 | 8.6 | 8*M8*P1.25 | 16 | 13.2 |
![]()