| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | GCR serisi |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 iş günü |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Rulman Malzemesi GCR15 AE Makaralı Tip Tek Yönlü Geri Durdurmalı Debriyaj
üretim tanıtımı
Konik makaralı rulman ayrı bir yatağa aittir ve yatağın iç ve dış halkaları konik yuvarlanma yollarına sahiptir.Bu rulman tipi, monte edilen makara sıralarının sayısına göre tek sıralı, çift sıralı ve dört sıralı konik makaralı rulmanlara ayrılır.Tek sıralı konik makaralı rulmanlar, tek yönde radyal yüke ve eksenel yüke dayanabilir.Rulman radyal yük taşıdığında, eksenel bir bileşen üretilecektir, bu nedenle dengelemek için eksenel kuvveti zıt yönde taşıyabilecek başka bir rulmana ihtiyaç vardır.
Konik makaralı rulmanlar, esas olarak radyal yükün hakim olduğu birleşik radyal ve eksenel yükü taşımak için kullanılır.Eğik bilyalı rulman ile karşılaştırıldığında, taşıma kapasitesi büyüktür ve limit hızı düşüktür.Konik makaralı rulman, eksenel yükü tek yönde taşıyabilir ve şaftın veya kabuğun eksenel yer değiştirmesini tek yönde sınırlayabilir
Tip GCR, rulmansız bir makaralı tip serbest tekerlektir.Eksenel ve radyal yükleri desteklemek için rulmanlar gereklidir.Yağlama ve sızdırmazlık da tesisat tarafından sağlanmalıdır.Nominal dış çap, standart bir bilyalı yatak boyutudur.
Tipik bir düzenleme, bu tipi aynı yuva çapı toleransına sahip bir yatağın yanına kurmaktır.
İç yatak mile kilitlenmiştir.Dış bilezik h6 toleransına sahiptir ve K7 toleranslı bir muhafazaya takılmalıdır.Ek yan çentikler, pozitif tork aktarımı sağlar.
Gövde toleransı R6 ise, çentik kullanımı gerekli değildir, ancak gövde montajdan sonra genişlemeyecek kadar güçlü olmalıdır.
Ürünler Parametreler
| Tip | Boy | Aşırı hızlar | Ağırlık | Sürükleme torku | |||||||||||
|
AE
|
dH7 (mm) |
TKN1 (Nm ) |
Nimaks2)
(dk.-1) |
Namax3)
(dk.-1)
|
Dh6 (mm) |
D5 (mm) |
D6 (mm) |
L (mm) |
S (mm) |
f (mm) |
e (mm) |
b (mm) |
t (mm) |
(kilogram) |
TR (Ncm) |
| 12 | 17 | 3100 | 6000 | 37 | 28 | 20 | 20 | 4.5 | 0,5 | 0,8 | 6 | 3 | 0.11 | 0.7 | |
| 15 | 55 | 2300 | 5400 | 47 | 37 | 26 | 30 | 4.5 | 0,8 | 1.2 | 7 | 3.5 | 0.30 | 3.5 | |
| 20 | 146 | 2000 | 3600 | 62 | 50 | 35 | 34 | 5.5 | 0,8 | 1.2 | 8 | 3.5 | 0,55 | 8.4 | |
| 25 | 285 | 1700 | 2600 | 80 | 68 | 45 | 37 | 6.5 | 1 | 1.8 | 9 | 4 | 0.98 | 14 | |
| 30 | 500 | 1500 | 2100 | 90 | 75 | 50 | 44 | 6.2 | 1 | 1.8 | 12 | 5 | 1.50 | 23 | |
| 35 | 720 | 1300 | 1950 | 100 | 80 | 55 | 48 | 3.8 | 1 | 1.8 | 13 | 6 | 2.00 | 60 | |
| 40 | 1030 | 1200 | 1700 | 110 | 90 | 60 | 56 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 15 | 7 | 2.80 | 72 | |
| 45 | 1125 | 1050 | 1600 | 120 | 95 | 65 | 56 | 3.8 | 1.5 | 2.6 | 16 | 7 | 3.30 | 140 | |
| 50 | 2150 | 950 | 1300 | 130 | 110 | 75 | 63 | 5.8 | 1.5 | 2.6 | 17 | 8 | 4.20 | 180 | |
| 55 | 2675 | 850 | 1200 | 140 | 115 | 82 | 67 | 3.8 | 2 | 2.6 | 18 | 9 | 5.20 | 190 | |
| 60 | 3500 | 800 | 1100 | 150 | 125 | 90 | 78 | 7.6 | 2 | 2.6 | 18 | 9 | 6.80 | 240 | |
| 70 | 5813 | 650 | 900 | 170 | 140 | 100 | 95 | 7.6 | 2.5 | 2.6 | 20 | 9 | 10.5 |
320 |
|
![]()