| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | GCZ-A serisi |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 iş günü |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
GCZ-A Tek Yönlü Rulmanlı Makaralı Tip Debriyaj
Üretim tanıtımı
Konik makaralı rulman, ayrı bir yatağa aittir ve yatağın iç ve dış halkaları, konik oluklara sahiptir.Bu tip rulmanlar, takılan makara sıralarının sayısına göre tek sıralı, çift sıralı ve dört sıralı konik makaralı rulmanlara ayrılır.Tek sıralı konik makaralı rulmanlar, tek yönde radyal yüke ve eksenel yüke dayanabilir.Rulman radyal yük taşıdığında, eksenel bir bileşen üretilecektir, bu nedenle dengelemek için eksenel kuvveti ters yönde taşıyabilecek başka bir rulmana ihtiyaç vardır.
Tip GCZ-A, iki adet 160 serisi rulman kullanan, bağımsız, contalı ve yatak destekli, makaralı tip bir filibirdir.Üniteler yağlanmış olarak teslim edilir.
Dışında ortalanmış tahrik elemanına bağlantı için dış yuvada bir kama yuvası işlenir.Kapak, üniteyi kapatmak için kullanılır.Yağ doldurma, boşaltma ve seviye için iki vida ile donatılmıştır.
Bu tür, taşıma veya indekslemeyi gerçekleştirmek için konveyör, kaldırma, paketleme, baskı, kağıt yapımı, dokuma, gıda vb. makine sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.
| Tip |
NOMİNAL TORK [N • m] |
AŞMA SINIRLAMA HIZI [d / dak] |
KONTUR BOYUTLARI [mm] | Ağırlık (kg] | ||||||||||
|
İÇ YARIŞ |
DIŞ YARIŞ |
d [H7] | D [h7] | D1 | D2 | D3 | L | L1 | e | milyar x tn | n - d1 | |||
| GCZ-A1262 | 44 | 1600 | 2800 | 12 | 62 | 42 | 72 | 85 | 43 | 42 | 2 | 4x1.8 | 3 - 5.5 | 0.90 |
| GCZ-A1568 | 100 | 1450 | 2600 | 15 | 68 | 47 | 78 | 92 | 55 | 52 | 4 | 5x2.3 | 3 - 5.5 | 1.30 |
| GCZ-A2075 | 151 | 1080 | 2300 | 20 | 75 | 55 | 85 | 98 | 59.5 | 57 | 3 | 6x2.8 | 4 - 5.5 | 1.70 |
| GCZ-A2590 | 230 | 840 | 1800 | 25 | 90 | 68 | 104 | 118 | 62.5 | 60 | 3 | 8x3.3 | 4 - 5.5 | 2,67 |
| GCZ-A30100 | 400 | 680 | 1600 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 70.5 | 68 | 3 | 8x3.3 | 6 - 6.6 | 3.50 |
| GCZ-A35110 | 580 | 620 | 1500 | 35 | 110 | 80 | 124 | 138 | 76.5 | 74 | 3.5 | 10x3.3 | 6 - 6.6 | 4.50 |
| GCZ-A40125 | 820 | 460 | 1300 | 40 | 125 | 90 | 142 | 160 | 88.0 | 86 | 3.5 | 12x3.3 | 6 - 9.0 | 6.90 |
| GCZ-A45130 | 900 | 400 | 1200 | 45 | 130 | 95 | 146 | 165 | 88.5 | 86 | 3.5 | 14x3.8 | 8 - 9.0 | 9.10 |
| GCZ-A50150 | 1700 | 320 | 1075 | 50 | 150 | 110 | 165 | 185 | 96.0 | 94 | 4 | 14x3.8 | 8 - 9.0 | 10.1 |
| GCZ-A55160 | 1890 | 300 | 1000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 106.5 | 104 | 4 | 16x4.3 | 8 - 11 | 13.1 |
| GCZ-A60170 | 2520 | 260 | 950 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 116.0 | 114 | 4 | 18x4.4 | 10 - 11 | 15.6 |
| GCZ-A70190 | 4320 | 220 | 875 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 136.5 | 134 | 4 | 20x4.9 | 10 - 11 | 20.4 |
| GCZ-A80210 | 7285 | 200 | 800 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 146.5 | 144 | 4 | 22x5.4 | 10 - 11 | 25.2 |
| GCZ-A90230 | 9440 | 180 | 725 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 161.0 | 158 | 4 | 25x5.4 | 10 - 14 | 37.95 |
| GCZ-A100270 | 12800 | 140 | 625 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 184.0 | 182 | 5 | 28x6.4 | 10 - 18 | 71.04 |
| GCZ-A120310 | 20000 | 100 | 500 | 120 | 310 | 240 | 345 | 375 | 214.0 | 212 | 5 | 32x7.4 | 12 - 18 | 91.0 |
![]()