| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | MDEU serisi |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 iş günü |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Düşük Hızlı MDEU Silindir Tipi Tek Yönlü Debriyaj
üretim tanıtımı
Kam Kavramaları, torku tek bir dönüş yönünde iletmek için kamların sıkıştırma hareketi yoluyla iç ve dış yuvaları kilitleyen hassas cihazlardır;ve ters yönde aşar.Bu birimler, uygulamalarına bağlı olarak, genellikle serbest tekerlekler, yaylar, tek yönlü, geri döndürmez kilit veya tek yönlü kavramalar olarak adlandırılır.
MDEU serisi debriyaj Avrupa tarzı bir modeldir.Kam ve makara yapısı nedeniyle yataklama gereksizdir.Spirolox'u dış bilezikte kullanarak zincir dişlisi, kasnak veya dişli için kolay kurulum.Bu, orta hizmet uygulamaları için ideal olan dişli, kasnak veya dişli flanşını çıkarmayı sağlar.
Tek yönlü kavramalar, ters dönüşü önlemek ve güvenliği sağlamak için eksenel dönüş yönü ve dönüş hızındaki farklılıkları kullanan verimli mekanik cihazlardır.Daha güvenilir bir tek yönlü debriyaj oluşturmak için mühendisler, basit pervane tipinden cırcır tipine ve makaralı tipe kadar debriyajları geliştirmek ve iyileştirmek için uzun yıllar harcadılar ve ardından ana akım haline gelen Kam Debriyajına ulaştılar.
| Kalem | MDEU25 |
| Malzeme | GCr15 |
| Çap çapı | 25 mm |
| Dış çap | 40 mm |
| Genişlik | 42 mm |
| tork kapasitesi | 230 Nm |
| Ağırlık | 1,1 kg |
| paket | Karton kutu, ahşap kutu veya ihtiyaçlarınıza göre |
Ürünler Parametreler
modeli |
tork Kapasite (N@m) |
Maks. taşma (d/dak) Iç yarış |
Maks. indeksleme (döngü/dak) |
Maks. Radyal Ne Zaman Yükle taşma (N) |
delik Boy (H7) |
Iç yarış anahtar yolu |
A |
B (h7) |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
İ |
Dış yarış anahtar yolu |
Ağırlık ( kilogram ) |
| MDEU15 | 70 | 600 | 100 | 610 | 15 | 5x2.3 | 39 | 55 | 37 | 25 | 42 | 1 | 30 | 3.5 | 0,8 | 5x3 | 0,52 |
| MDEU20 | 150 | 500 | 100 | 910 | 20 | 6x2.8 | 42 | 68 | 40 | 32 | 52 | 1 | 33 | 3.5 | 0,8 | 6x3.5 | 0.88 |
| MDEU25 | 230 | 450 | 100 | 1060 | 25 | 8x3.3 | 42 | 80 | 40 | 40 | 65 | 1 | 33 | 3.5 | 0,8 | 8x4 | 1.1 |
| MDEU30 | 390 | 400 | 100 | 1400 | 30 | 8x3.3 | 50 | 90 | 48 | 45 | 72 | 1 | 36 | 6 | 1 | 8x4 | 1.7 |
| MDEU35 | 460 | 350 | 100 | 1500 | 35 | 10x3.3 | 50 | 100 | 48 | 50 | 80 | 1 | 36 | 6 | 1 | 10x5 | 2.1 |
| MDEU40 | 530 | 350 | 100 | 1580 | 40 | 12x3.3 | 50 | 110 | 48 | 55 | 78 | 1 | 36 | 6 | 1 | 12x5 | 2.7 |
| MDEU45 | 690 | 300 | 100 | 1770 | 45 | 14x3.8 | 50 | 120 | 48 | 65 | 88 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3.2 |
| MDEU50 | 870 | 300 | 100 | 1880 | 50 | 14x3.8 | 50 | 130 | 48 | 70 | 95 | 1 | 36 | 6 | 1 | 14x5.5 | 3.8 |
| MDEU55 | 1100 | 250 | 100 | 2850 | 55 | 16x4.3 | 60 | 140 | 58 | 80 | 105 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 16x6 | 5.3 |
| MDEU60 | 1500 | 250 | 100 | 3060 | 60 | 18x4.4 | 60 | 150 | 58 | 90 | 115 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 18x7 | 6.1 |
| MDEU70 | 1900 | 200 | 100 | 3470 | 70 | 20x4.9 | 60 | 170 | 58 | 100 | 125 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 20x7.5 | 7.9 |
| MDEU80 | 2300 | 200 | 100 | 3600 | 80 | 22x5.4 | 60 | 190 | 58 | 110 | 140 | 1 | 46 | 6 | 1.5 | 22x9 | 9.7 |
Montaj örneği:
