| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | GRC 32*42 |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 İş Günü |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Enkoder İçin Kademeli Çelik Körük Sıkma Mili Kaplin
Ürün tanıtımı
1. Körük kaplininde boşluk ve yüksek hassasiyet yoktur
2. Yüksek elastikiyet, ekipmanın daha iyi korunması
3. Aynı anda titreşimi emebilir ve radyal, açısal ve eksenel sapmaları telafi edebilir.
4. Yağ lekesi direnci ve güçlü korozyon direnci
5. Burulma rijitliği, saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş özellikleri tamamen aynıdır
6. CNC takım tezgahlarında, indeksleme disklerinde ve diğer endüstriyel makinelerde yaygın olarak kullanılır
Ürünler Parametreler
Ürün Çizimleri
![]()
Ürün Boyutları
| model parametresi | ortak delik çapı d1,d2 | ΦD | L | L1 | L2 | L3 | N | F | M | sıkma vidası torku (NM) |
| GRC-16x27 | 4,5,6,6,35,7,8 | 16 | 27 | 7.5 | 2 | 8 | 13,5 | 3 | M2.5 | 1 |
| GRC-20x32 | 5,6,6,35,7,8,9,9.525,10 | 20 | 32 | 7.2 | 2.8 | 12 | 18 | 3.5 | M3 | 1.5 |
| GRC-22.5x34 | 5,6,6,35,7,8,9,9.525,10,11,12 | 22.5 | 34 | 8.05 | 2.8 | 12.3 | 20.2 | 4.5 | M3 | 1.5 |
| GRC-25x37 | 6.6.35,7,8,9,9,9.525,10,12 | 25 | 37 | 9.5 | 3 | 12 | 20.2 | 4.5 | M3 | 1.5 |
| GRC-32x42 | 8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15 | 32 | 42 | 8 | 4 | 18 | 27.2 | 5.5 | M4 | 2.5 |
| GRC-40x55 | 8,9,9.525,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20 | 40 | 55 | 11.5 | 6 | 20 | 34.5 | 6.5 | M5 | 7 |
| GRC-55x72 | 10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25 | 55 | 72 | 16.5 | 6 | 27 | 51.9 | 10 | M6 | 12 |
| GRC-65x81 | 10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38 | 65 | 81 | 19.5 | 7 | 28 | 60.5 | 10.5 | M6 | 12 |
| model parametresi | Puanlanmıs tork (NM)* |
izin verilen eksantriklik (mm)* |
izin verilen sapma açısı (°)* |
izin verilen eksenel sapma (mm)* |
azami hız rpm |
statik burulma sertliği (NM/rad) |
eylemsizlik momenti (Kg.M.2) |
Mil kovanının malzemesi | yüzey işleme | ağırlık (g) |
| GRC-16x27 | 0,8 | 0.1 | 1.5 | + 0.4 -1.2 | 9400 | 150 | 8.0x10-7 | Yüksek mukavemetli alüminyum alaşım | eloksal tedavisi | 8 |
| GRC-20x32 | 1.5 | 0.15 | 2 | + 0.6 -1.8 | 7600 | 220 | 2.2x10-6 | 13 | ||
| GRC-22.5x34 | 1.8 | 0.15 | 2 | + 0.6 -1.8 | 6000 | 300 | 6.5x10-6 | 22 | ||
| GRC-25x37 | 2.0 | 0.15 | 2 | + 0.8 -1.8 | 6100 | 330 | 6.9x10-6 | 30 | ||
| GRC-32x42 | 2.5 | 0,2 | 2 | + 0.8 -2.5 | 4700 | 490 | 2.1x10-5 | 53 | ||
| GRC-40x55 | 6.4 | 0,2 | 2 | + 0.8 -2.5 | 4200 | 530 | 2.3x10-5 | 97 | ||
| GRC-55x72 | 12 | 0,2 | 2 | + 0.8 -2.5 | 3900 | 860 | 3,7x10-5 | 200 | ||
| GRC-65x81 | 18 | 0,2 | 2 | + 0.7 -2.5 | 3500 | 900 | 3.6x10-5 | 380 |