| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | LM12 |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| Delivery Time: | 3-5 iş günü |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
LMD12 Erik Çiçeği Elastik Kaplin Çenesi Tekstil Hosting İçin Esnek
Ürünler Özellikler
mlZ serisi Quincunx elastik kaplinin uygulama kapsamı ve performans özellikleri:
1. MlZ serisi quincunx elastik kaplin, esas olarak iki dışbükey diş ile birbirine sıkıca bağlanır ve torku iletmek için radyal ekstrüzyona tabi tutulur.İki eksen nispeten dengelendiğinde, elastik eleman karşılık gelen elastik deformasyona sahip olacak ve otomatik telafi rolünü oynayacaktır.
2. Quincunx elastik kaplin, metalurji, madencilik, petrol, kimya sanayi, kaldırma, ulaşım, hafif sanayi, tekstil gibi sık çalıştırma, ileri ve geri dönüş, orta yüksek hız, orta tork ve yüksek güvenilirlik ile çalışma yerleri için uygundur. su pompası, fan vb. Çalışma ortamı sıcaklığı - 35 ℃ ~ + 80 ℃, şanzıman nominal torku 25 ~ 12500nm ve izin verilen hız 1500 ~ 15300r / dak.
3. Diğer kaplinlerle karşılaştırıldığında, Quincunx elastik kaplin aşağıdaki özelliklere sahiptir:
özellikler:
1. İyi titreşim sönümleme, yastıklama ve elektriksel yalıtım performansı ile istikrarlı ve güvenilir çalışma.
2. Basit yapı, küçük radyal boyut, hafiflik ve küçük atalet momenti.Orta ve yüksek hızlı durumlar için uygundur.
3. Geniş eksenel, radyal ve açısal kompanzasyon yeteneklerine sahiptir.
4. Yüksek mukavemetli poliüretan elastik eleman, aşınma direnci, yağ direnci, büyük taşıma kapasitesi, uzun hizmet ömrü, güvenlik ve güvenilirlik avantajlarına sahiptir.
5. Kaplin, daha az bakım iş yükü ile yağlamaya ihtiyaç duymaz ve uzun süre sürekli çalışabilir
Ürünler Parametreler
| Tip | torkTn /N·m | devir[n]/ d · dak-1 | Delik boyutu d1,d2,dz |
L | L0 | D | D1 | Tip | m/kg | ben/ kg·m2 | |
| Sertlik | |||||||||||
| Aha) | b(HD) | ||||||||||
| 80±5 | 60±5 | ||||||||||
| LMD1 | 25 | 45 | 8500 | 12,14,16,18,19,20,22, 24,25 | 35 | 92 | 50 | 90 | MT1-a MT1-b | 1.206 | 0.00082 |
| LMD2 | 50 | 100 | 7600 | 16,18,19,20,22,24,25,28,30 | 38 | 101.5 | 60 | 100 | MT2-a MT2-b | 1.648 | 0.0014 |
| LMD3 | 100 | 200 | 6900 | 20,22,24,25,28,30,32 | 40 | 110 | 70 | 110 | MT3-a MT3-b | 2.357 | 0.0024 |
| LMD4 | 140 | 280 | 6200 | 22,24,25,28,30,32,35,38,40 | 45 | 122 | 85 | 125 | MT4-a MT4-b | 3.556 | 0.005 |
| LMD5 | 350 | 400 | 5000 | 25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 50 | 138.5 | 105 | 150 | MT5-a MT5-b | 6.361 | 0.0135 |
| LMD6 | 400 | 710 | 4100 | 30,32,35,38,40,42,45,48 | 55 | 155 | 125 | 185 | MT6-a MT6-b | 10.768 | 0.0329 |
| LMD7 | 630 | 1120 | 3700 | 35*,38*,40*,42*,45,48, 50,55 | 60 | 172 | 145 | 205 | MT7-a MT7-b | 15.302 | 0.0581 |
| LMD8 | 1120 | 2240 | 3100 | 45*,48*,50,55,56,60,63,65 | 70 | 195 | 170 | 240 | MT8-a MT8-b | 22.717 | 0.1175 |
| LMD9 | 1800 | 3550 | 2800 | 50*,55*,56*,60,63,65, 70,71,75,80 | 80 | 224 | 200 | 270 | MT9-a MT9-b | 34.439 | 0.233 |
| LMD10 | 2800 | 5600 | 2500 | 60*,63*,65*,70,71,75, 80,85,90,95,100 | 90 | 248 | 230 | 305 | MT10-a MT10-b | 51.358 | 0.459 |
| LMD11 | 4500 | 9000 | 2200 | 70*,71*,75*,80*,85*,90,95, 100,110,120 | 100 | 284 | 260 | 350 | MT11-a MT11-b | 81.302 | 0.977 |
| LMD12 | 6300 | 12500 | 1900 | 80*,85*,90*,95*,100, 110,120,125,130 | 115 | 321 | 300 | 400 | MT12-a MT12-b | 115.53 | 1.751 |
| LMD13 | 11200 | 20000 | 1600 | 90*,95*,100*,110*,120*,125*, 130,140,150 | 125 | 348 | 360 | 460 | MT13-a MT13-b | 161.79 | 3.366 |
| LMD14 | 12500 | 25000 | 1500 | 100*,110*,120*,125*,130*, 140*,150,160 | 135 | 358 | 400 | 500 | MT14-a MT14-b | 196.3 | 4.867 |
![]()