| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | DLY0 |
| MOQ: | 1 parça |
| fiyat: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-10 iş günü |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
Diş Multi-Disk DLY0 Elektromanyetik frenler ve debriyajlarEndüstriyel Elektromanyetik Fren
Ürünler Tanıtım
1Ana amaç
Dişe yerleştirilmiş elektromanyetik debriyaj esas olarak mekanik aktarım sisteminde kullanılır.Sürücü ve sürücü parçaların göreceli hızı düşük veya sıfır olduğunda, sürülen parça ve sürülen parçaların kombinasyonunu gerçekleştirebilir, başlatmak, durdurmak, geri ve konum için yaygın olarak metal işleme makinelerinde, metalürji vallasında, ambalaj makinelerinde, tıbbi makinelerde, gıda işleme makinelerinde,Tekstil baskı ve boyama makineleri, hassas makine aletleri endüstrisi.
2, Çapraz aşağıdaki koşullarda güvenilir çalışabilir
Çöplemenin yerleştirildiği yerin yüksekliği 2000m'den fazla olmamalıdır.
Çevre sıcaklığı: - 5 °C ~ + 40 °C;
Etraf ortamda patlama riski yoktur ve metalleri koroduracak ve yalıtımı hasarlandıracak kadar gaz ve iletken toz yoktur;
Kablo sargılarının gerilim dalgalanması, nominal gerilimin %5'inden ve %15'inden fazla olmamalıdır.
Kablo yağlandırılmadan da çalışabilir.
3, Kurulum
★ debriyaj yatay veya dikey olarak monte edilebilir. Çapa monte edilen debriyaj, tahrik çubuğu ile tahrik çubuğu arasındaki koaksiallığı 0'dan fazla tutmamalıdır.05mm ve çalışma boşluğunu sağlayın δ Değeri.
★ debriyajın monte edilmesinden önce, her iki ucundaki yüzey dişleri temizlenmelidir.
★ debriyajın tahrik ve tahrik edilen parçaları, aksel hareket olmadan eksenel olarak sabitlenmelidir.
Ürün parametreleri
| IZE | Radial Demanslar | Aksyal Demanslar | |||||||||||||||
| D1 | D2 | D3 | D | d | b | Φ | h | e | M | L | L1 | L2 | L3 | L4 | α | δ | |
| DLY0-1.2 | 61 | 30 | 27.5 | 20 | 17 | 6 | 18 | 19.9 | 5 | 3-M4-8 | 36 | 19.2 | 7 | 3 | 6 | 30° | 0.2 |
| DLY0-2.5 | 73 | 35 | 34 | 25 | 22 | 6 | 25 | 27.6 | 8 | 3-M4-8 | 36 | 19.2 | 8 | 3 | 6 | 30° | 0.3 |
| DLY0-5 | 87 | 45 | 41 | 28 | 24 | 6 | 28 | 30.6 | 8 | 3-M4-8 | 44 | 24.2 | 8 | 5 | 8 | 30° | 0.3 |
| DLY0-10 | 94 | 45 | 50 | 40 | 35 | 10 | 40 | 42.9 | 12 | 3-M4-10 | 45 | 25.5 | 8 | 5 | 8 | 30° | 0.5 |
| DLY0-16 | 104 | 60 | 55 | 45 | 40 | 12 | 45 | 47.9 | 12 | 3-M5-10 | 50 | 29.2 | 8 | 5 | 8 | 30° | 0.5 |
| DLY0-25 | 125 | 75 | 70 | 50 | 45 | 12 | 50 | 53.8 | 14 | 3-M5-10 | 52.5 | 31 | 9 | 4 | 9 | 30° | 0.5 |
| DLY0-40 | 140 | 80 | 75 | 60 | 54 | 14 | 60 | 64 | 18 | 3-M6-10 | 62 | 35 | 10 | 3 | 10 | 60° | 0.8 |
![]()
Montaj:
![]()