| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Z6 |
| MOQ: | 2 |
| fiyat: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 iş günü |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Z6 Kilit, Kilit Grubu Güç Kilidi ile Ayar Vidasını Birleştirir
Ürünler Özellikler
Kilitleme Tertibatı bağlantısı ağır yüklere dayanabilir.Yapısı çeşitli stillerde yapılabilir.Kurulum yükü gereksinimlerini karşılamak için bir Kilitleme Düzeneği yeterli değildir ve birden fazla seri kombinasyon halinde kullanılabilir.
Kilitleme Tertibatı bağlantısı hassas, boşluksuz, anahtarsız bir bağlantıdır.Anahtar iletiminin neden olduğu stres konsantrasyonu ve yuvarlanan tuşlar gibi dezavantajları güvenilir bir şekilde ortadan kaldırır.Uygun ve hızlı konumlandırma, uzun hizmet ömrü ve kolay aşınmama gibi avantajlara sahiptir.Çalışma sırasında göreceli kayma ve aşınma yoktur.Özellikle çeşitli yüksek hassasiyetli şanzıman ve servo mekanizmalarda kullanım için uygundur.
Changzhou TIANNIU Şanzıman Ekipmanları Co, Ltd (Changzhou TIANNIU Debriyaj Fabrikası) profesyonel bir tek yönlü debriyaj rulman tedarikçisidir, birincil ürünler mikro elektromanyetik debriyaj, tork sınırlayıcı kaplin, kayar mil kaplini, esnek pervane şaft kaplini, kilitleme tertibatı ve mil kaplinleridir, vb.
10 yılı aşkın bir süredir Fren Debriyaj Rulman ve debriyaj tek yönlü rulman endüstrisinde, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel ürünler iş prensibinde ısrar ediyoruz. Müşterilerimizi dinleyerek, inovasyon uygulayarak ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak için işçilikle inşa ederek hizmet veriyoruz.
Ürünler Parametreler
|
temel boyutlar |
iç altıgen başlı cıvata |
anma yükü |
Pf (N/mm2) |
MA
(N·m) |
G
(kilogram) |
||||||||
| d | D | L4 | L3 | L2 | D1 | L1 |
boyutlar |
miktar |
Ft(kN) |
Mt(kN·m) |
|||
| mm | |||||||||||||
| 14 | 18 | 0.127 | 208 | 25 | 0.37 | ||||||||
| 16 | 18 | 0.142 | 181 | 25 | 0.39 | ||||||||
| 18 | 18 | 0.157 | 161 | 25 | 0,41 | ||||||||
| 19 | 18 | 0.165 | 152 | 25 | 0.42 | ||||||||
|
20 22 |
55 | 17 | 30 | 22 | 62 | 38 | M6 | 6 |
18 25.5 |
0.172 0.285 |
145 186 |
25 35 |
0.44 0.45 |
| 24 | 25.5 | 0.307 | 170 | 35 | 0.46 | ||||||||
| 25 | 25.5 | 0,315 | 163 | 35 | 0.47 | ||||||||
| 28 | 31.5 | 0.435 | 175 | 41 | 0.48 | ||||||||
| 30 | 31.5 | 0.472 | 163 | 41 | 0,50 | ||||||||
| 24 | 37.4 | 0.440 | 244 | 30 | 0.46 | ||||||||
| 25 | 37.4 | 0.460 | 234 | 30 | 0.48 | ||||||||
| 28 | 43.6 | 0.600 | 243 | 35 | 0,51 | ||||||||
|
30 32 |
65 | 17 | 30 | 22 | 72 | 38 | M8 | 5 |
43.6 43.6 |
0.640 0.690 |
227 213 |
35 35 |
0,55 0,56 |
| 35 | 52.5 | 0.910 | 234 | 41 | 0,58 | ||||||||
| 38 | 52.5 | 0.990 | 216 | 41 | 0.61 | ||||||||
| 40 | 52.5 | 1.050 | 205 | 41 | 0.62 | ||||||||
| 30 | 52.4 | 0.780 | 232 | 30 | 0.73 | ||||||||
| 32 | 52.4 | 0.830 | 217 | 30 | 0.76 | ||||||||
| 35 | 61.0 | 1.060 | 232 | 35 | 0,82 | ||||||||
| 38 | 61.0 | 1.150 | 214 | 35 | 0.89 | ||||||||
| 40 | 80 | 20 | 33 | 25 | 87 | 41 | M8 | 7 | 61.0 | 1.220 | 203 | 35 | 0.92 |
| 43 | 73,5 | 1.540 | 233 | 41 | 0.96 | ||||||||
| 45 | 73,5 | 1.650 | 217 | 41 | 0.99 | ||||||||
| 48 | 73,5 | 1.760 | 203 | 41 | 1.00 | ||||||||
| 50 | 73,5 | 1.830 | 195 | 41 | 1.02 | ||||||||
![]()