| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Z14 |
| MOQ: | 2 |
| fiyat: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 iş günü |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Z14 Anahtarsız Kilitleme Takımları Takım Tezgahları İçin Takım Kilitleme Cihazı
Ürünler Özellikler
Genleşme manşonunun temel amacı, parçalar (dişliler, volanlar, kasnaklar vb.) ile yükü iletmek için mil arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek için kamaların ve tek anahtarların işlevini değiştirmektir.
Kullanıldığında, yüksek mukavemetli cıvataların hareketi ile iç bilezik ile mil arasında ve dış bilezik ile göbek arasında büyük bir tutma kuvveti üretilir.Yük altındayken, tork, eksenel kuvvet veya ikisinin birleşik yükü, genleşme manşonunun ve parçaların birleşik basıncı ve beraberindeki sürtünme kuvveti ile iletilir.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Güvenlik önlemleri ve yeniden kullanım
1. Bu ürün kaldırma makinelerinde kullanılıyorsa veya makinelere yükleniyorsa, güvenliği sağlamak için güvenlik cihazları ayarlanmalıdır.
2. Cıvataların yük altında gevşetilmesi kesinlikle yasaktır.
Yeniden kullanım sırasında, kilitleme tertibatı ancak kir, korozyon ve hasar olmadığı onaylandıktan sonra kullanılabilir.not 12.9
Ürünler Parametreler
|
基 本 尺 寸 temel boyutlar |
内 六 角 螺 钉iç altıgen başlı cıvata |
额 定 负 荷 anma yükü |
Pf (N/mm2) |
G
(kilogram) |
||||||||||
| d | D | Dr. | D1 | L | L0 | L1 | L2 |
规 格 boyutlar |
数 量 miktar |
MA N·m |
Ft(kN) |
Mt(kN·m) |
||
| mm | ||||||||||||||
| 14 | 64 | 109 | 0.091 | |||||||||||
|
16 18 |
25 | 33 | 42 | 16 | 20 | 26 | 30 | M4 | 4 | 2.9 | 9.20 |
74 82 |
95 85 |
0.082 0.072 |
| 19 | 87 | 80 | 0.068 | |||||||||||
| 20 | 150 | 124 | 0.113 | |||||||||||
| 22 | 30 | 39 | 50 | 16 | 20 | 26 | 31 | M5 | 4 | 6 | 15.00 | 165 | 113 | 0.110 |
| 24 | 180 | 104 | 0.088 | |||||||||||
| 25 | 187 | 100 | 0.144 | |||||||||||
| 28 | 36 | 45 | 55 | 16 | 20 | 26 | 31 | M5 | 4 | 6 | 15.00 | 210 | 89 | 0.121 |
| 30 | 225 | 83 | 0.105 | |||||||||||
| 32 | 240 | 77 | 0.200 | |||||||||||
| 35 | 42 | 51 | 62 | 16 | 20 | 28 | 33 | M5 | 4 | 6 | 15.00 | 260 | 71 | 0.730 |
| 36 | 270 | 69 | 0.162 | |||||||||||
| 38 | 44 | 54 | 66 | 16 | 20 | 28 | 34 | M6 | 4 | 10 | 21.20 | 400 | 93 | 0.182 |
| 40 | 48 | 58 | 70 | 16 | 20 | 28 | 34 | M6 | 4 | 10 | 21.20 | 425 | 88 | 0.223 |
| 42 | 446 | 83 | 0.191 | |||||||||||
| 45 | 55 | 67 | 82 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38.90 | 875 | 115 | 0.400 |
| 48 | 935 | 107 | 0.350 | |||||||||||
| 50 | 62 | 74 | 89 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38.90 | 974 | 103 | 0,500 |
| 55 | 1070 | 94 | 0.410 | |||||||||||
| 60 | 72 | 84 | 99 | 20 | 25 | 35 | 43 | M8 | 4 | 25 | 38.90 | 1165 | 86 | 0.580 |
| 65 | 1265 | 79 | 0.460 | |||||||||||
![]()