| Brand Name: | Tianniu |
| Model Number: | Z12A |
| MOQ: | 2 |
| fiyat: | negotiable |
| Delivery Time: | 5-7 iş günü |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Z12-228*285 Koni Sıkıştırma ElemanlarıMakine için Kilitleme Cihazı Kilitleme Tertibatı
Z12 açıklamasıCihaz kilitleniyor
Genleşme manşonunun ana amacı, yükü iletmek için parçalar (dişliler, volanlar, kasnaklar vb.) ile şaft arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek için yivlerin ve tek anahtarların işlevini değiştirmektir.
Yük altındayken, tork, eksenel kuvvet veya ikisinin birleşik yükü, genleşme manşonunun ve parçaların birleşik basıncı ve beraberindeki sürtünme kuvveti tarafından iletilir.
Kullanıldığında, yüksek mukavemetli cıvataların hareketiyle, iç halka ile mil arasında ve dış halka ile göbek arasında büyük bir tutma kuvveti üretilir.
Ürün Parametreleri
![]()
|
基 本 尺 寸 temel boyutlar |
内六角螺钉iç altıgen başlı cıvata |
额 定 负 荷 Nominal yük |
Pf (N/mm2) |
MA
(N·m) |
G
(kilogram) |
||||||
| D | D | BEN | L | L1 |
规 格 boyutlar |
数 量 adet |
FT(kN) | MT(kN·m) | |||
| mm | |||||||||||
| 25 | 0,84 | 297 | 0.42 | ||||||||
| 28 | 55 | 32 | 40 | 46 | M6 | 6 | 67 | 0.94 | 265 | 17 | 0,44 |
| 30 | 1.00 | 248 | 0,47 | ||||||||
| 35 | 60 | 60 | M6 | 74 | 1.30 | 165 | 17 | 1.0 | |||
| 40 | 75 | 44 | 54 | 62 | M8 | 7 | 145 | 2.90 | 282 | 41 | 1.0 |
| 45 | 75 | 62 | M8 | 145 | 3.26 | 251 | 41 | 1.2 | |||
| 50 | 80 | 8 | 165 | 4.15 | 200 | 1.4 | |||||
|
55 60 |
85 90 |
56 | 64 | 72 | M8 |
9 10 |
186 207 |
5.15 6.20 |
205 202 |
41 |
1.6 1.7 |
| 65 | 95 | 10 | 207 | 6.75 | 187 | 1.9 | |||||
| 70 | 110 | 10 | 329 | 11.5 | 223 | 3.1 | |||||
| 80 | 120 | 70 | 78 | 88 | M10 | 11 | 362 | 14.5 | 215 | 83 | 3.5 |
| 90 | 130 | 12 | 390 | 17.8 | 208 | 3.8 | |||||
| 100 | 145 | 14 | 527 | 26.3 | 200 | 6.1 | |||||
| 110 | 155 | 90 | 100 | 112 | M12 | 17 | 575 | 31.8 | 198 | 145 | 6.2 |
| 120 | 165 | 18 | 670 | 40.4 | 212 | 7.2 | |||||
| 130 | 180 | 16 | 759.0 | 49 | 180 | 11.1 | |||||
|
140 150 |
190 200 |
104 | 116 | 130 | M14 |
18 19 |
842.8 896.8 |
59 67 |
186 185 |
230 |
11.8 12.6 |
| 160 | 210 | 20 | 950.0 | 76 | 183 | 13.4 | |||||
| 170 | 225 | 19 | 1223.5 | 104 | 172 | 19.6 | |||||
| 180 | 235 | 20 | 1288.8 | 116 | 172 | 20.6 | |||||
| 190 | 250 | 21 | 1363.0 | 129 | 172 | 23.8 | |||||
| 200 | 260 | 134 | 146 | 162 | M16 | 22 | 1427.5 | 143 | 172 | 355 | 24.9 |
| 220 | 285 | 24 | 1581.8 | 174 | 172 | 29.6 | |||||
| 240 | 305 | 26 | 1725.0 | 207 | 172 | 31.9 | |||||
| 260 | 325 | 28 | 1846.0 | 240 | 170 | 34.3 | |||||
| 280 | 355 | 24 | 2428 | 340 | 161 | 52 | |||||
|
300 320 |
375 405 |
165 | 177 | 197 | M20 |
25 28 |
2540 2881 |
381 461 |
168 175 |
690 |
55.3 67.3 |
| 340 | 425 | 29 | 2994 | 509 | 171 | 71 | |||||
| 360 | 455 | 28 | 3588 | 646 | 169 | 96.5 | |||||
| 380 | 475 | 30 | 3821 | 726 | 170 | 101.2 | |||||
| 400 | 495 | 31 | 3960 | 792 | 168 | 106 | |||||
| 420 | 515 | 32 | 4100 | 861 | 165 | 110.7 | |||||
| 440 | 535 | 24 | 4260 | 937 | 165 | 110 | |||||
| 460 | 555 | 24 | 4300 | 980 | 158 | 113 | |||||
| 480 | 575 | 190 | 202 | 224 | M22 | 28 | 5000 | 1200 | 176 | 930 | 118 |
| 500 | 595 | 28 | 5100 | 1240 | 169 | 122 | |||||
| 520 | 615 | 30 | 5330 | 1390 | 174 | 126 | |||||
| 540 | 635 | 30 | 5400 | 1440 | 168 | 131 | |||||
| 560 | 655 | 32 | 5680 | 1590 | 172 | 135 | |||||
| 580 | 675 | 33 | 5800 | 1705 | 172 | 140 | |||||
| 600 | 695 | 33 | 5860 | 1760 | 166 | 144 |
![]()
![]()
![]()